Perp traders
137traders
$2.62Bnet p/l
$1.80Baum
$1.86Bopen exposure
-$9.6Munrealized
perpsprofit source
Spot holders
147holders
$1.83Bnet p/l
$1.50Baum
$367.8Mvalue held
—unrealized
spotprofit source
Where the cohort is positioned live book of the traders that passed
Top 5 perp tokens by cohort exposure · 53 of 284 qualified traders swept
| Coin | Gross exposure | Long/Short | Mark | Net exposure | Avg buy entry | Avg sell entry | Traders | Unrealized | Longs liquidate | Shorts liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | $638.2M | 11L/89S | 2,390 | -$492.0M | 2,085 | 2,310 | 29 | -$9.6M | ↓ 297.95 – 1,082 3 pos | ↑ 3,611 – 3,647 19 pos |
| BTC | $491.2M | 22L/78S | 75,625 | -$271.1M | 69,341 | 73,581 | 31 | -$1.1M | ↓ 54,883 – 54,883 3 pos | ↑ 139,845 – 150,026 22 pos |
| HYPE | $336.8M | 22L/78S | 78.37 | -$186.8M | 60.55 | 66.84 | 37 | -$21.4M | ↓ 39.94 – 47.38 4 pos | ↑ 100.47 – 198.41 24 pos |
| SOL | $146.8M | 4L/96S | 96.96 | -$135.8M | 83.78 | 93.91 | 25 | -$3.7M | — | ↑ 268.64 – 375.47 16 pos |
| ZEC | $109.1M | 38L/62S | 1,250 | -$25.5M | 1,042 | 1,101 | 29 | -$1.0M | ↓ 337.52 – 860.07 2 pos | ↑ 3,318 – 7,341 17 pos |
Top 5 spot tokens by cohort value · 76 of 284 qualified traders swept
| Token | Held | Avg cost | Mark | ROI | Holders | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | $626.8M | 0 | 1.00 | — | 73 | — |
| HYPE | $405.3M | 47.55 | 78.33 | +65% | 69 | $159.3M |
| UZEC | $18.8M | 732.56 | 1,249 | +70% | 12 | $7.8M |
| UBTC | $17.7M | 57,690 | 75,565 | +31% | 17 | $4.2M |
| UFART | $7.6M | 0.18927 | 0.13473 | -29% | 7 | -$3.1M |
Top 5 by type traded within the last 90 days
Top 5 perp traders what they are in right now · ranked on perp profit, active within 90 days
| Coin | Side | Size | Notional | Entry | Mark | Unreal. | Lev | Liq price | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | SHORT | 14.7K | $35.2M | 2,403 | 2,390 | $196K | 15× | 4,084 | 36m ago |
| SOL | SHORT | 123.9K | $12.0M | 99.54 | 96.95 | $321K | 20× | 297.14 | 36m ago |
| BTC | SHORT | 81.96 | $6.2M | 75,677 | 75,608 | $6K | 20× | 382,072 | 36m ago |
| XRP | SHORT | 3.98M | $5.1M | 1.33 | 1.27 | $236K | 10× | 7.51 | 36m ago |
| DOGE | SHORT | 43.36M | $3.4M | 0.085232 | 0.079029 | $269K | 10× | 0.62959 | 36m ago |
| TRX | LONG | 3.90M | $1.3M | 0.33549 | 0.33422 | -$5K | 10× | — | 36m ago |
| HYPE | SHORT | 16.4K | $1.3M | 77.58 | 78.31 | -$12K | 3× | 1,544 | 36m ago |
| MON | SHORT | 56.59M | $1.3M | 0.028064 | 0.022325 | $325K | 3× | 0.43082 | 36m ago |
| Coin | Side | Size | Notional | Entry | Mark | Unreal. | Lev | Liq price | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | SHORT | 102.1K | $244.0M | 2,296 | 2,390 | -$9.6M | 5× | 3,647 | 36m ago |
| BTC | SHORT | 2.0K | $152.4M | 72,570 | 75,608 | -$6.1M | 5× | 139,845 | 36m ago |
| SOL | SHORT | 736.1K | $71.4M | 94.02 | 96.95 | -$2.2M | 10× | 268.64 | 36m ago |
| HYPE | SHORT | 632.8K | $49.6M | 68.72 | 78.31 | -$6.1M | 5× | 268.94 | 36m ago |
| XRP | SHORT | 15.14M | $19.3M | 1.47 | 1.27 | $3.1M | 5× | 9.65 | 36m ago |
| PUMP | SHORT | 3.38B | $12.2M | 0.004607 | 0.00361 | $3.4M | 5× | 0.039359 | 36m ago |
| ZEC | SHORT | 8.1K | $10.1M | 1,155 | 1,249 | -$768K | 3× | 16,198 | 36m ago |
| FARTCOIN | SHORT | 23.34M | $3.1M | 0.20186 | 0.13482 | $1.6M | 3× | 5.34 | 36m ago |
| Coin | Side | Size | Notional | Entry | Mark | Unreal. | Lev | Liq price | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | SHORT | 13.8K | $32.9M | 2,285 | 2,390 | -$1.4M | 25× | 4,590 | 36m ago |
| BTC | SHORT | 361.50 | $27.3M | 76,873 | 75,608 | $457K | 30× | 160,116 | 36m ago |
| HYPE | SHORT | 256.7K | $20.1M | 78.93 | 78.31 | $158K | 10× | 187.85 | 36m ago |
| ZEC | SHORT | 13.7K | $17.1M | 1,186 | 1,250 | -$864K | 10× | 3,318 | 36m ago |
| LIT | SHORT | 1.87M | $7.8M | 3.28 | 4.20 | -$1.7M | 5× | 19.26 | 36m ago |
| SOL | SHORT | 71.0K | $6.9M | 102.40 | 96.95 | $387K | 20× | 522.16 | 36m ago |
| PUMP | SHORT | 949.77M | $3.4M | 0.004609 | 0.00361 | $950K | 10× | 0.03401 | 36m ago |
| DOGE | SHORT | 40.44M | $3.2M | 0.088707 | 0.079029 | $391K | 10× | 0.79323 | 36m ago |
| Coin | Side | Size | Notional | Entry | Mark | Unreal. | Lev | Liq price | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | SHORT | 3.0K | $3.7M | 1,207 | 1,250 | -$127K | 10× | 2,251 | 36m ago |
| XMR | SHORT | 1.8K | $893K | 519.87 | 494.98 | $45K | 5× | 2,084 | 36m ago |
| HYPE | LONG | 16.58 | $1K | 77.57 | 78.34 | $13 | 8× | — | 36m ago |
| FARTCOIN | SHORT | 19.10 | $3 | 0.18821 | 0.13483 | $1 | 3× | 157,242 | 36m ago |
| Coin | Side | Size | Notional | Entry | Mark | Unreal. | Lev | Liq price | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | SHORT | 70.0K | $167.1M | 2,304 | 2,389 | -$6.0M | 5× | 3,611 | 36m ago |
| BTC | SHORT | 1.2K | $88.3M | 70,565 | 75,608 | -$5.9M | 5× | 150,026 | 36m ago |
| HYPE | SHORT | 668.7K | $52.4M | 65.25 | 78.34 | -$8.8M | 5× | 198.41 | 36m ago |
| SOL | SHORT | 305.5K | $29.6M | 90.30 | 96.96 | -$2.0M | 5× | 375.47 | 36m ago |
| ZEC | SHORT | 14.5K | $18.1M | 1,184 | 1,250 | -$941K | 3× | 6,803 | 36m ago |
| XRP | SHORT | 2.67M | $3.4M | 1.42 | 1.27 | $387K | 5× | 33.11 | 36m ago |
| FARTCOIN | SHORT | 21.72M | $2.9M | 0.17721 | 0.13483 | $921K | 3× | 3.87 | 36m ago |
| PUMP | SHORT | 543.61M | $2.0M | 0.003015 | 0.003609 | -$323K | 5× | 0.15283 | 36m ago |
Top 5 spot traders what they are holding right now · ranked on spot profit, active within 90 days
| Token | Qty | Value | Avg cost | Mark | ROI | Unreal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPUMP | 62.63M | $226K | 0.0038837 | 0.0036078 | -7% | -$17K |
| PURR | 1.60M | $167K | 0.11768 | 0.10401 | -12% | -$22K |
| USDC | 135.4K | $135K | None | 1.00 | — | — |
| KNTQ | 447.4K | $93K | 0.17023 | 0.20712 | +22% | $17K |
| UZEC | 16.40 | $20K | 844.02 | 1,249 | +48% | $7K |
| UBTC | 0.1806 | $14K | 63,600 | 75,565 | +19% | $2K |
| HFUN | 716.65 | $9K | 32.16 | 13.16 | -59% | -$14K |
| LIQD | 297.8K | $1K | 0.03437 | 0.003445 | -90% | -$9K |
| Token | Qty | Value | Avg cost | Mark | ROI | Unreal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 80.0K | $6.3M | 80.71 | 78.33 | -3% | -$191K |
| PURR | 446.8K | $46K | 0.1919 | 0.10401 | -46% | -$39K |
| JEFF | 527.85 | $2K | None | 3.10 | — | — |
| POINTS | 47.7K | $253 | None | 0.0053049 | — | — |
| VAPOR | 523.7K | $39 | 9.56e-06 | 7.439e-05 | +678% | $34 |
| GPT | 874.9K | $22 | 1e-06 | 2.5e-05 | +2400% | $21 |
| VEGAS | 3.5K | $18 | 0.000999 | 0.005142 | +415% | $15 |
| ILIENS | 123.9K | $14 | 7.295e-05 | 0.00011551 | +58% | $5 |
| Token | Qty | Value | Avg cost | Mark | ROI | Unreal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 318.9K | $25.0M | 16.49 | 78.33 | +375% | $19.7M |
| USDC | 6.14M | $6.1M | None | 1.00 | — | — |
| PURR | 88.3K | $9K | 0.23909 | 0.10401 | -56% | -$12K |
| HFUN | 146.31 | $2K | 75.02 | 13.16 | -82% | -$9K |
| MAX | 4.34B | $868 | None | 2e-07 | — | — |
| MEOW | 55.6K | $37 | 5.76e-05 | 0.0006569 | +1040% | $33 |
| VAPOR | 266.2K | $20 | 9.56e-06 | 7.439e-05 | +678% | $17 |
| PEAR | 84.9K | $14 | 0.0001 | 0.0001606 | +61% | $5 |
| Token | Qty | Value | Avg cost | Mark | ROI | Unreal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 200.0K | $15.7M | None | 78.33 | — | — |
| USDC | 6.15M | $6.1M | None | 1.00 | — | — |
| KNTQ | 299.9K | $62K | 0.17254 | 0.20712 | +20% | $10K |
| MUX | 49.99 | $47K | 863.26 | 933.65 | +8% | $4K |
| MAX | 10.00B | $2K | 2.6e-06 | 2e-07 | -92% | -$24K |
| SPCXD | 10.01 | $2K | 164.72 | 151.47 | -8% | -$133 |
| LICKO | 10.8K | $1 | 6e-06 | 5.8e-05 | +867% | $1 |
| WOW | 206.47 | $0 | 0.0001 | 0.000349 | +249% | $0 |
| Token | Qty | Value | Avg cost | Mark | ROI | Unreal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 60.0K | $4.7M | 75.11 | 78.33 | +4% | $193K |
| JEFF | 7.7K | $24K | None | 3.10 | — | — |
| HFUN | 1.0K | $13K | 228.26 | 13.16 | -94% | -$215K |
| POINTS | 685.0K | $4K | None | 0.0053049 | — | — |
| PURR | 8.4K | $870 | 0.33954 | 0.10401 | -69% | -$2K |
| VAPOR | 8.90M | $662 | 9.56e-06 | 7.439e-05 | +678% | $577 |
| MAX | 2.50B | $500 | None | 2e-07 | — | — |
| GPT | 14.86M | $372 | 1e-06 | 2.5e-05 | +2400% | $357 |